Ergebnisse

Bambini Liga Gruppe Süd alle Ergebnisse
in Grafing

General Classification Junioren D

Rank Nr Name Abr FP CDR SP Last Distance Victories Best Time
1. 12 Kevin Falkner SLIC 102 50000000 55.17
2. 14 Thomas Seger SLIC 63 05000000 56.42
3. 13 Anush Ghorbani SLIC 34 20210000 57.52
4. 23   Rüdiger Kleynmanns EHC 29       02120000 57.80
5. 11 Azdin Inajetovic SLIC 11 50 30200000 1:05.83
6. 5 Florian Becker ECO 14 48 03110000 1:05.42

General Classification Junioren E

Rank Nr Name Abr FP CDR SP Last Distance Victories Best Time
1. 15 Markus Graf SLIC 81 1 60100000 -
2. 18 Leon Kaufmann-Ludwig SLIC 63 2 42010000 -
3. 6 Max Redlich ECO 34 3 14200000 -
4. 17 Felix Spiegl SLIC 29 4 12220000 -
5. 9 Patrick Pawasserat MER 21 24100000 42.27
6. 7 Steven Winterkamp ECO 12 74 23110000 42.18
7. 21   Philip Mezger EHC   17 69   01420000 49.45
8. 2   Leo Ganghofer EHC   20 66   00340000 51.18
9. 32 Michael Seifert MER 23 42 20020000 -
10. 1   Adi Urscher EHC   25 40   02200000 -

General Classification Junioren F

Rank Nr Name Abr FP CDR SP Last Distance Victories Best Time
1. 10 Fabian Weber MER 102 1 50000000 -
2. 3   Maximilian Kroner EHC 55     3 22100000 -
3. 20 Tobias Burghardt SLIC 42 2 03110000 -
4. 19 Faustin Ziemke SLIC 29 4 02120000 -
5. 4   Bernhard Kleynmans EHC   11 75   30200000 22.79
6. 24 Alexander Hollreiser SLIC 14 72 03200000 23.04

General Classification Juniorinnen E

Rank Nr Name Abr FP CDR SP Last Distance Victories Best Time
1. 110 Julia Grabsch SLIC 89 1 41000000 -
2. 109 Kathrin Khadra SLIC 55 2 13100000 -
3. 107 Clarissa Weber MER 47 21100000 -
4. 108 Azra Inajetovic SLIC 29 3 02120000 -
5. 119   Anita Anzenberger EHC   11 75   30200000 1:01.39
6. 117   Johanna Distler EHC   14 72   03200000 1:02.76

General Classification Juniorinnen F

Rank Nr Name Abr FP CDR SP Last Distance Victories Best Time
1. 101   Luise Mezger EHC 102     1 50000000 -
2. 111 Lisa Spiegl SLIC 63 2 23000000 -
3. 114 Mathilda Hollreiser SLIC 39 3 02300000 -
4. 103   Eva Huber EHC 24     4 02030000 -
5. 112 Alexandra Grabsch SLIC 13 73 20300000 21.19
6. 115   Ann-Kathrin Lutz EHC   14 72   11120000 23.82
7. 102   Franziska Schönig EHC   15 71   02300000 23.89

Olympic Days Dresden Ergebnisse

General Classification Ladies StarClass

Rank Nr Name Abr FP CDR SP Last Distance Victories Best Time
1. 63 Yvonne Kunze EVD 89 92000000 2:36.238
2. 65 Tina Grassow EVD 42 35210000 2:36.087
3. 64 Christin Priebst EVD 34 81100000 2:37.018
4. 160 Aika Klein ETR 21 71010000 2:35.087
5. 36   Susanne Rudolph EHC 13       43101000 2:37.089
6. 22 Debora Secchi BOR 8 22310000 2:36.608
7. 141 Maaike Vos SCT 5 25211000 2:36.556
8. 148 Anouk Zoutendijk GTC 3 07300100 2:38.313
9. 87 Evita Krievane KBK 29 63 61120000 2:38.407
10. 78 Jorien Ter Mors GOE 32 60 25210000 2:40.655
11. 21 Giulia Giordano BOR 34 58 15122000 2:36.156
12. 67 Elisa Lenke EVD 35 57 12431000 2:36.303
13. 66 Julia Riedel EVD 37 55 22240100 2:34.882
14. 19 Cecilia Rainolter BOR 41 51 06310000 2:42.440
15. 68 Bianca Walter EVD 44 48 32420000 2:37.232
16. 77 Margriet de Schutter GOE 46 46 40520000 2:37.663
17. 44 Juliane Sandeck ETR 48 44 33113000 2:37.834
18. 113 Ranya Ezzi SKM 52 40 21350000 2:42.756
19. 143 Sanne Kerkhof GTC 52 38 02430000 2:35.523
20. 29 Marcela Hruzova CZE 57 35 13511000 2:40.001
21. 108 Véronique Pierron RPV 62 30 31221000 2:36.705
22. 79 Marleen Pot GOE 65 27 00442000 2:35.666
23. 114 Maria Messing SKM 66 26 02341100 2:36.828
24. 20 Lucia Peretti BOR 69 23 01432000 2:41.310
25. 100 Laura Prigent PEF 72 20 12131100 2:39.761
26. 149 Lisanne Huismann GTC 73 19 02330100 2:37.050
27. 12 Kim De Dapper BEL 75 14 21112000 -
28. 43 Jana Kiesendahl ETR 80 12 10134000 2:45.235
29. 126 Selina Muxel SLI 86 0 00001000 2:40.616

General Classification Ladies Junior C

Rank Nr Name Abr FP CDR SP Last Distance Victories Best Time
1. 16 Martina Valcepina BOR 102 3 102 C0000000 48.871
2. 17 Elena Viviani BOR 63 6 63 75000000 49.299
3. 147 Natasja Lobenstein GTC 21 24 34 53120000 50.481
4. 166 Helene Yang PEF 13 16 59 08310000 49.528
5. 14 Arianna Rizzi BOR 13 27 48 32340000 50.887
6. 161 Alice Ferrari Zanlucchi AEV 8 33 38 32510000 50.328
7. 41 Nathalie Prescher ETR 14 75 72210000 50.182
8. 31 Efi Papakonstanti ECO 21 68 62120000 49.793
9. 145 Nicole Brilmann GTC 26 63 34500000 49.625
10. 35   Monika Heller EHC   26 63   15320000 50.737
11. 60 Sylvia Kohl EVD 32 57 33141000 51.002
12. 18 Lara Meraldi BOR 32 57 03530000 51.308
13. 146 Rosalie Huismann GTC 37 52 44110000 50.546
14. 34   Ursula Größ EHC   41 48   32420000 50.665
15. 62 Madleen Schubert EVD 41 48 06301000 50.658
16. 40 Henriette Schumacher ETR 45 44 14411000 50.903
17. 61 Lisa Thüns EVD 45 44 01740000 51.069
18. 32 Isolde Veeck ECO 52 37 13150000 52.357
19. 170 Sandy Skeries EVD 55 34 11260000 52.398
20. 133 Neli Tsankova BUL 58 31 02331000 53.175
21. 42 Sandra Brunke ETR 63 26 30330000 53.397
22. 124 Jessica Körbs SLI 65 24 11321000 53.474
23. 58 Vanessa Walther EVD 69 20 02331000 54.733
24. 132 Daiana Yaneva BUL 69 20 00333000 55.388
25. 129 Jorieke Vermeulen SVU 75 14 00072000 56.985

General Classification Men Junior C

Rank Nr Name Abr FP CDR SP Last Distance Victories Best Time
1. 150 Koen Hakkenberg GTC 89 B1000000 47.541
2. 152 Jan Ebele van der Ree GTC 55 A1000000 47.381
3. 136 Wietse Visser ASC 34 54110000 47.642
4. 23 Matteo Compagnoni BOR 21 36110000 47.777
5. 6 Tommaso Dotti AGO 13 44110000 50.025
6. 164 Patrick Rex EVD 8 42420000 49.553
7. 121 Jonas Kaufmann-Ludwig SLI 21 69 54120000 49.066
8. 24 Roberto Anzi BOR 25 65 15410000 50.350
9. 73 Norman Wolf EVD 25 65 06140000 49.197
10. 153 Jeroen Sonneveld GTC 27 63 61400000 48.787
11. 118 Felix Bachmair SLI 28 62 25130000 49.868
12. 37   Florian Feichtner EHC   38 52   06330000 50.782
13. 51 Florian Kaufmann ETR 45 46 12430000 50.753
14. 119 Thomas Scharf SLI 45 45 22700000 50.274
15. 50 Marvin Brandes ETR 46 44 12530000 52.310
16. 128 Bas Kuiper SVU 47 43 41130000 51.914
17. 127 Jeroen Versteeg SVU 50 40 03250000 51.933
18. 1 Davide Christoforetti AEV 51 39 22420000 52.156
19. 122 Kevin Falkner SLI 51 39 11340000 52.035
20. 123 Gunnar Maass SLI 53 23 11310000 49.806
21. 25 Marco Anzi BOR 57 33 12330000 50.916
22. 131 Tsvetan Tsankov BUL 62 28 11521000 54.092
23. 52 Florian Knütter ETR 65 25 03231000 53.525

 

Ergebnisse DKB Bundesliga Oberstdorf

Weltcup 05/06 Endstand 
Susanne Rudolph hervorragende 11 über 500 Meter 

Weltcup 05/06  . Detaillierte Ergebnisse 
http://isu.cyberscoreboard.com/

Bambini-Liga, Gruppe Süd (1/2)
Eisbahn:
 Eisstadion Oberstdorf
Datum: 19.11.2005

Endstände
Gesamtklassifikation Junioren D
1. 12 Kevin Falkner SLIC 102 50000000 52.30
2. 23 Rüdiger Kleynmanns ECK 43 03110000 57.95
3. 13 Anush Ghorbani SLIC 43 03110000 58.54
4. 14 Thomas Seger SLIC 42 21110000 56.13
5. 5 Florian Becker ECO 13 73 20210000 1:02.97
6. 11 Azdin Inajetovic SLIC 14 72 11300000 1:05.15
7. 8 Ingwar Veeck MER 15 71 02210000 1:04.08

Gesamtklassifikation Juniorinnen D

1. 105 Klara Wutzke MER 170 1 50000000 57.72
2. 104 Desiree Pawasserat MER 105 2 05000000 1:00.83
3. 106 Annina Kletti MER 65 3 00500000 1:07.48

Gesamtklassifikation Junioren E
1. 15 Markus Graf SLIC 102 1 70000000 -
2. 18 Leon Kaufmann-Ludwig SLIC 63 2 43000000 -
3. 6 Max Redlich ECO 39 3 22300000 -
4. 7 Steven Winterkamp ECO 24 4 04030000 -
5. 9 Patrick Pawasserat MER 11 75 32200000 41.14
6. 17 Felix Spiegl SLIC 14 72 05110000 41.77
7. 2 Leo Ganghofer ECK 18 68 00430000 42.11
8. 16 Bernhard Schuler SLIC 19 67 00430000 52.39
9. 22 Kornel Lehr SLIC 23 42 20110000 -
10. 1 Adi Urscher ECK 26 40 01120000 -
11. 21 Daniel Spranger SLIC 26 38 01210000 -

Gesamtklassifikation Juniorinnen E
1. 110 Julia Grabsch SLIC 170 1 50000000 39.73
2. 107 Clarissa Weber MER 84 2 04000000 43.76
3. 109 Kathrin Khadra SLIC 73 3 01400000 51.12
4. 108 Azra Inajetovic SLIC 45 4 00140000 58.90

Gesamtklassifikation Junioren F
1. 10 Fabian Weber MER 89 2 41000000 -
2. 20 Tobias Burghardt SLIC 60 1 21200000 -
3. 3 Maximilian Kroner ECK 55 3 13100000 -
4. 19 Faustin Ziemke SLIC 24 4 02030000 -
5. 4 Bernhard Kleynmans ECK 11 75 30200000 24.17
6. 24 Alexander Hollreiser SLIC 14 72 03200000 28.26

Gesamtklassifikation Juniorinnen F
1. 111 Lisa Spiegl SLIC 89 1 41000000 -
2. 101 Luise Mezger ECK 76 2 14000000 -
3. 112 Alexandra Grabsch SLIC 29 4 11120000 -
4. 114 Mathilda Hollreiser SLIC 26 3 20300000 -
5. 102 Franziska Schönig ECK 8 03110000 25.58
6. 103 Eva Huber ECK 12 75 21200000 22.44

Int. Hanse-Cup; DKB-Bundesliga (1/3) Alle Ergebnisse
Eisbahn: Eishalle Rostock
Datum: 22.-23.10.2005

General Classification Damen Jun.C

Rank Nr Name Abr FP CDR SP Last Distance Victories Best Time
1. 124 Elisa Lenke EVD 102 1 80000000 1:41.500
2. 123 Sylvia Kohl EVD 42 3 15110000 1:49.660
3. 133   Monica Heller ECK 42     4 24110000 1:48.400
4. 134   Ursula Größ ECK 34     2 42200000 1:47.100
5. 129 Nathalie Prescher ETR 8 50010000 1:46.340
6. 126 Lisa Thüns EVD 14 46 02310000 -
7. 128 Henriette Schumacher ETR 14 45 12110000 -
8. 127 Jessica Körbs SLIC 19 41 02310000 -
9. 125 Madleen Schubert EVD 20 44.5 23200000 1:51.890
10. 121 Efi Papakonstanti ECO 21 46 32100000 2:00.049
11. 132 Isolde Veeck ECO 21 39 03210000 -
12. 122 Hiam-Jasmin Kabbara EVD 24 36 20220000 -
13. 131 Josephine Stritz ETR 26 34 20220000 -
14. 130 Sandra Brunke ETR 28 32 02310000 -
15. 135   Anna Henning ECK   30 30   00240000 -

General Classification Damen

Rank Nr Name Abr FP CDR SP Last Distance Victories Best Time
1. 104 Christin Priebst EVD 68 3 42100000 1:44.376
2. 107 Aika Klein ETR 60 1 51200000 1:42.075
3. 108 Tina Grassow EVD 50 4 41020000 1:41.291
4. 120   Susanne Rudolph ECK 42     2 33000000 1:43.473
5. 101 Ranya Ezzi SKM 14 46 40200000 1:40.080
6. 111 Julia Riedel EVD 18 49 14200000 1:40.909
7. 116 Juliane Sandeck ETR 18 46 12400000 1:41.720
8. 112 Bianca Walter EVD 19 44 23110000 1:42.498
9. 110 Jana Kiesendahl ETR 21 44 12040000 1:41.883
10. 106 Selina Muxel SLIC 21 41 32100000 1:42.473
11. 114 Ulrike Wutzke MERC 30 38 21400000 1:43.832
12. 113 Jennifer Pawasserat MERC 30 36 12220000 1:44.778
13. 117 Anne Hempelt ETR 33 27 00222000 1:46.841
14. 118 Christin Bleimeister ETR 35 25 00032100 1:48.787
15. 105 Marleen Schäfer SLIC 37 33 03121000 1:44.470
16. 102 Maria Messing SKM 38 31 13111000 1:45.783
17. 115 Stephanie Seger SLIC 38 22 00112110 1:51.439
18. 119 Maria Papakonstanti ECO 40 32 13120000 1:47.750
19. 109 Sabrina Otto SLIC 45 26 01231000 1:48.321

General Classification Herren Jun.C

Rank Nr Name Abr FP CDR SP Last Distance Victories Best Time
1. 42 Jonas Kaufmann Ludwig SLIC 81 3 61100000 1:42.000
2. 40 Thomas Scharf SLIC 68 1 52100000 1:45.048
3. 41 Felix Bachmair SLIC 42 2 34000000 1:42.720
4. 36 Norman Wolf EVD 21 4 13120000 -
5. 39 Michael Cerovsky SLIC 8 41110000 1:47.007
6. 35 Patrick Rex EVD 13 47 03120000 -
7. 45 Florian Knütter ETR 16 44 11300000 -
8. 37 Peter Anderl MERC 16 43 02120000 -
9. 38 Zeno Ziemke SLIC 18 45 22200000 1:48.083
10. 44 Florian Kaufmann ETR 21 39 01300000 -
11. 46   Florian Feichtner ECK   23 20   01100000 -
12. 34 Max Kricke ECO 25 35 00211000 -
13. 33 Christian Lönnqist SKM 29 37 01130000 2:13.300
Gesamt Weltcup nach 2 Rennen Quelle DESG
Weltcupstand Shorttrack 2005/2006
Stand:09.10.2005
Gesamt-WC Frauen
RANK NAME COUNTRY CHN KOR ITA NED TOTAL
1 RADANOVA , Evgenia BUL 97 99 196
2 JIN , Sun-Yu KOR 98 97 195
3 EVTEEVA , Nina RUS 96 96 192
4 BAVER , Allison USA 94 95 189
5 KIM , Hyo-Jung USA 93 94 187
6 BORODULINA , Tatiana RUS 84 98 182
7 CAPURSO , Marta ITA 87 92 179
8 KAMINO , Yuka JPN 90 88 178
9 MAU ASAM , Liesbeth NED 86 89 175
10 HUSZAR , Erika HUN 88 87 175
11 BOUVIER , Stephanie FRA 89 84 173
12 DARAZS , Rozsa HUN 91 80 171
13 LINDSAY , Sarah GBR 81 86 167
14 HAN , Yueshuang HKG 82 83 165
15 WINDISCH , Veronika AUT 85 79 164
16 GEORGIEVA-NIKOLOVA , Marina BUL 83 78 161
17 KRISTO , Katalin ROM 71 85 156
18 ELSAKOVA , Julia BLR 74 82 156
19 ROSEMOND , Emily AUS 80 76 156
20 KRIEVANE , Evita LAT 73 81 154
21 IVANOVA , Daniela BUL 72 77 149
22 JACKSON , Francesca NZL 75 73 148
23 VUTEVA , Kristina NZL 69 74 143
24 DUUREN , Natsagnyam MGL 70 71 141
25 SNYMAN , Melissa RSA 68 72 140
26 KHUSHBO , Saini IND 66 70 136
27 BYUN , Chun-Sa KOR 100 100
27 WANG , Meng CHN 100 100
29 YANG (A) , Yang CHN 99 99
30 KANG , Yun-Mi KOR 95 95
31 CHOI , Min-Kyung FRA 93 93
32 PRIEBST , Christin GER 92 92
33 ZINI , Katia ITA 91 91
34 RUDOLPH , Susanne GER   90     90  
35 DERRICK , Kimberly USA 79 79
36 de LANGE , Melanie NED 78 78
37 LECOMPERE , Celine FRA 77 77
38 LAJTOS , Szandra HUN 76 76
39 GOLLIN , Myrtille FRA 75 75
40 PRACHI , Pharate IND 69 69
41 NARANGEREL , Odtsetseg MGL 67 67
42 CHAN , Suetying HKG 65
 
Weltcupstand Shorttrack 2005/2006
Stand:09.10.2005
Gesamt-WC Herren
RANK NAME COUNTRY CHN KOR ITA NED TOTAL
1 AHN , Hyun-Soo KOR 100 99 199
2 OHNO , Apolo Anton USA 97 100 197
3 LI , JiaJun CHN 99 97 196
4 LEE , Ho-Suk KOR 98 98 196
5 TURCOTTE , Mathieu CAN 95 96 191
6 TERAO , Satoru JPN 94 92 186
7 KEPKA , J.P. USA 93 91 184
8 FAUCONNET , Thibaut FRA 90 90 180
9 ELEY , Jon GBR 79 95 174
10 HEUNG , Tyson GER 91 83 174
11 JUFFERMANS , Cees NED 80 93 173
12 GYSEL , Pieter BEL 85 88 173
13 UZAK , Matus SVK 88 81 169
14 FUJIMOTO , Takahiro JPN 92 75 167
15 GERTSIKOV , Alexander RUS 87 80 167
16 GRYHORYEV , Volodymyr UKR 82 85 167
17 DARAZS , Peter HUN 81 82 163
18 de DEYNE , Wim BEL 78 84 162
19 MATTEI , Jean Charles FRA 89 72 161
20 JACKSON , Mark NZL 70 87 157
21 KNOCH , Viktor HUN 64 89 153
22 STANLEY , Paul GBR 75 77 152
23 McNEE , Mark AUS 71 79 150
24 GRESCHNER , Tomas SVK 77 70 147
25 PANDOV , Assen BUL 69 76 145
26 SKJELLERUP , Blake NZL 66 74 140
27 SILOVS , Heralds LAT 61 78 139
28 GROSSENBACHER , David SUI 63 73 136
28 FULLER , Matthew NZL 73 63 136
30 YAKOVLEV , Yevgen UKR 68 66 134
31 LAUBER , Sascha SUI 65 67 132
32 CHENG , Eric I TPE 62 69 131
33 STANCHEV , Nikolay BUL 59 68 127
34 LIFYRENKO , Serhiy UKR 57 65 122
35 JARGALANCHULUUN , Ganbat MGL 56 62 118
36 KRISTO , Zoltan ROM 53 64 117
37 STUTHRIDGE , Benjamin RSA 55 61 116
38 PATIL , Subodh IND 51 60 111
39 GOLE , Samir IND 50 59 109
40 SEO , Ho-Jin KOR 96 96
41 CARTA , Fabio ITA 94 94
42 SMITH , Rusty USA 86 86
42 KULESZA , Dariusz POL 86 86
44 CONFORTOLA , Yuri ITA 84 84
45 ZDROJKOWSKI , Krystian POL 83 83
46 BOBOWICZ , Karol POL 76 76
47 VALIULIN , Bulat RUS 74 74
48 KURGINYAN , Vyacheslav RUS 72 72
49 VERSTEEG , Dave NED 71 71
50 FEDORENKO , Nikolay KAZ 67 67
51 MUNKHAMIDRAL , Ganbat MGL 60 60
52 PANDOV , Kiril BUL 58 58
53 SMETANIN , Andrey KAZ 54 54
54 HAY , Lachlan AUS 52 52
-
500 Meter-WC Damen
RANK NAME COUNTRY CHN KOR ITA NED TOTAL
1 WANG , Meng CHN 100 100 200
2 FU , Tianyu CHN 99 99 198
3 RADANOVA , Evgenia BUL 98 96 194
4 ROBERGE , Kalyna CAN 93 98 191
5 KRAUS , Alanna CAN 94 97 191
6 JIN , Sun-Yu KOR 96 92 188
7 LEBLANC-BOUCHER , Anouk CAN 95 91 186
8 JEON , Da-Hye KOR 92 93 185
9 EVTEEVA , Nina RUS 97 87 184
10 HUSZAR , Erika HUN 86 94 180
11 BAVER , Allison USA 90 89 179
12 RUDOLPH , Susanne GER 87 90     177  
13 LINDSAY , Sarah GBR 79 95 174
14 SAKAI , Yui JPN 91 77 168
15 KAMINO , Yuka JPN 84 83 167
16 KIM , Hyo-Jung USA 82 84 166
17 TANAKA , Chikage JPN 83 80 163
18 HAN , Yueshuang HKG 73 79 152
19 ELSAKOVA , Julia BLR 74 75 149
20 DARAZS , Rozsa HUN 85 62 147
21 FONTANA , Arianna ITA 89 57 146
22 GRASSOW , Tina GER 78 66 144
23 GEORGIEVA-NIKOLOVA , Marina BUL 70 73 143
24 ROSEMOND , Emily AUS 72 71 143
24 LAJTOS , Szandra HUN 71 72 143
26 YANG (A) , Yang CHN 57 85 142
27 de LANGE , Melanie NED 77 64 141
28 JACKSON , Francesca NZL 80 60 140
29 BORODULINA , Tatiana RUS 53 86 139
30 WINDISCH , Veronika AUT 76 61 137
31 KRIEVANE , Evita LAT 67 70 137
32 PRIEBST , Christin GER 81 55 136
33 CAPURSO , Marta ITA 62 74 136
34 BOUVIER , Stephanie FRA 69 67 136
35 GOLLIN , Myrtille FRA 75 55 130
36 KRISTO , Katalin ROM 53 76 129
37 DE LANGE , Maureen NED 61 68 129
38 IVANOVA , Daniela BUL 59 65 124
39 MAU ASAM , Liesbeth NED 53 69 122
40 DUUREN , Natsagnyam MGL 64 55 119
41 GULYAEVA , Ekaterina RUS 63 55 118
41 VUTEVA , Kristina NZL 55 63 118
43 SNYMAN , Melissa RSA 58 59 117
44 KHUSHBO , Saini IND 56 58 114
45 CHOI , Min-Kyung FRA 88 88
45 ZINI , Mara ITA 88 88
47 BYUN , Chun-Sa KOR 82 82
48 ZINI , Katia ITA 81 81
49 HALLISEY , Caroline USA 78 78
50 KANG , Yun-Mi KOR 68 68
51 DERRICK , Kimberly USA 66 66
52 NARANGEREL , Odtsetseg MGL 65 65
53 LECOMPERE , Celine FRA 60 60
54 PRACHI , Pharate IND 56 56
55 CHAN , Suetying HKG 54 54

 


2. Shorttrack Weltcup 2005/2006

Gesamt Damen
Pl Name Nat CDR Punkte
1 BYUN , Chun-Sa KOR 63
2 RADANOVA , Evgenia BUL 55
3 BORODULINA , Tatiana RUS 21
4 JIN , Sun-Yu KOR 13
5 EVTEEVA , Nina RUS 31 -176
6 BAVER , Allison USA 32 -178
7 KIM , Hyo-Jung USA 37 -162
8 CHOI , Min-Kyung FRA 44 -123
9 CAPURSO , Marta ITA 48 -126
10 ZINI , Katia ITA 57 -97
11 RUDOLPH , Susanne GER 60 -110
12 MAU ASAM , Liesbeth NED 63 -94
13 KAMINO , Yuka JPN 64 -86
14 HUSZAR , Erika HUN 76 -118
15 LINDSAY , Sarah GBR 76 -102
16 KRISTO , Katalin ROM 76 -63
17 BOUVIER , Stephanie FRA 77 -63
18 HAN , Yueshuang HKG 82 -60
19 ELSAKOVA , Julia BLR 95 -47
20 KRIEVANE , Evita LAT 95 -42
21 DARAZS , Rozsa HUN 96 -42
22 WINDISCH , Veronika AUT 100 -47
23 GEORGIEVA-NIKOLOVA , Marina BUL 106 -34
24 IVANOVA , Daniela BUL 108 -34
25 ROSEMOND , Emily AUS 110 -34
26 GOLLIN , Myrtille FRA 117 -16
27 VUTEVA , Kristina NZL 124 -21
28 JACKSON , Francesca NZL 129 -19
29 SNYMAN , Melissa RSA 134 -16
30 DUUREN , Natsagnyam MGL 135 -13
31 KHUSHBO , Saini IND 138 -8
32 PRACHI , Pharate IND 140 -8

1. Shorttrack Weltcup 2005/2006 
Eisbahn: Ice Skating Center Hanzhou (CHN)
Datum: 30.09.-02.10.2005

1500 Meter Damen
Lauf Pl Name Nat Pkt Zeit
Finale 1 WANG , Meng CHN 34 2:23.375
2 JIN , Sun-Yu KOR 21 2:23.440
3 BYUN , Chun-Sa KOR 13 2:24.027
4 CHENG , Xiaolei CHN 8 2:24.215
5 KANG , Yun-Mi KOR 5 2:24.288
6 YANG (A) , Yang CHN 3 2:24.462
Halbfinale 7 OVERLAND , Amanda CAN -47 2:24.932
8 KIM , Hyo-Jung USA -47 2:26.447
9 RADANOVA , Evgenia BUL -47 2:29.575
10 BAVER , Allison USA -42 2:28.433
11 BOUVIER , Stephanie FRA -29 2:25.010
12 OZAWA , Mika JPN -29 2:26.912
13 EVTEEVA , Nina RUS -26 2:25.990
14 VICENT , Tania CAN -26 2:27.275
15 ZINI , Katia ITA -26 2:30.368
16 MAU ASAM , Liesbeth NED -24 2:26.925
17 ZINI , Mara ITA -24 2:28.620
18 PRIEBST , Christin GER -24 2:30.964
Heats 19 DERRICK , Kimberly USA -13 2:29.600
20 HUSZAR , Erika HUN -13 2:30.217
21 TESHIGAWARA , Ikue JPN -13 2:31.781
22 KAMINO , Yuka JPN -13 2:32.586
23 LEBLANC-BOUCHER , Anouk CAN -13 2:32.897
24 DARAZS , Rozsa HUN -13 2:34.612
25 CAPURSO , Marta ITA -13 2:37.248
26 HAN , Yueshuang HKG -13 2:37.612
27 LINDSAY , Sarah GBR -13 2:42.727
28 LECOMPERE , Celine FRA -8 2:32.028
29 de LANGE , Melanie NED -8 2:32.423
30 BORODULINA , Tatiana RUS -8 2:33.211
31 GEORGIEVA-NIKOLOVA , Marina BUL -8 2:35.318
32 GOLLIN , Myrtille FRA -8 2:35.587
33 ROSEMOND , Emily AUS -8 2:36.002
34 LAJTOS , Szandra HUN -8 2:37.728
35 OSKINA , Olessia RUS -8 2:45.591
36 JACKSON , Francesca NZL -8 2:48.883
37 WINDISCH , Veronika AUT -5 2:33.840
38 VLAEVA , Daniela BUL -5 2:36.122
39 KRISTO , Katalin ROM -5 2:36.505
40 GRASSOW , Tina GER -5 2:38.439
41 KRIEVANE , Evita LAT -5 2:39.592
42 VUTEVA , Kristina NZL -5 2:40.745
43 SNYMAN , Melissa RSA -5 2:56.918
44 DUUREN , Natsagnyam MGL -5 2:59.212
45 KHUSHBO , Saini IND -5 3:28.844
46 ELSAKOVA , Julia BLR -3 2:40.619
47 KLEIN , Aika GER -3 2:44.489
48 CHAN , Suetying HKG -3 2:55.394
49 NARANGEREL , Odtsetseg MGL -3 3:04.706
DQ VAN DOORN , Annita NED 0 DQ
-
1500 Meter Herren
Lauf Pl Name Nat Pkt Zeit
Finale 1 OHNO , Apolo Anton USA 34 2:17.794
2 AHN , Hyun-Soo KOR 21 2:19.545
3 LI , Ye CHN 13 2:20.298
4 SEO , Ho-Jin KOR 8 2:20.412
5 LEE , Ho-Suk KOR 5 2:18.150
6 HAMELIN , Charles CAN 3 2:19.374
Halbfinale 7 TERAO , Satoru JPN -68 2:17.395
8 GUILMETTE , Jonathan CAN -47 2:17.926
9 HEUNG , Tyson GER -47 2:20.756
10 FAUCONNET , Thibaut FRA -76 2:21.565
11 KEPKA , J.P. USA -55 2:17.576
12 ANTONIOLI , Michele ITA -42 2:27.202
13 PRAUS , Sebastian GER -60 2:21.769
14 FUJIMOTO , Takahiro JPN -39 2:20.814
15 KNOCH , Viktor HUN -39 2:21.867
16 ARINO , Yoshiharu JPN -21 2:21.665
17 TURCOTTE , Mathieu CAN -55 2:17.447
18 LI , JiaJun CHN -55 2:23.028
Viertelfinale 19 CARTA , Fabio ITA -29 2:17.648
20 HORSEPOOL , Oliver GBR -29 2:23.897
21 KERSTHOLT , Niels NED -29 2:24.447
22 GYSEL , Pieter BEL -21 2:20.925
23 CHATAIGNIER , Maxime FRA -21 2:21.874
24 VALIULIN , Bulot RUS -21 2:28.676
25 CONFORTOLA , Yuri ITA -39 2:21.486
26 MATTEI , Jean Charles FRA -39 2:24.220
27 BOER , Robbert-Kees NED -18 2:21.907
28 YAKOVLEV , Yevgen UKR -18 2:22.173
29 FULLER , Matthew NZL -18 2:25.746
30 GRESCHNER , Tomas SVK -24 2:23.046
31 GERTSIKOV , Alexander RUS -24 2:23.092
32 UZAK , Matus SVK -24 2:28.543
33 McNEE , Mark AUS -16 2:26.185
34 STANLEY , Paul GBR -16 2:31.203
35 DARAZS , Peter HUN -15 2:24.303
36 JAYNER , Travis USA -21 2:24.649
37 ELEY , Jon GBR -13 2:32.499
Heats 38 KURGINYAN , Vyacheslav RUS -8 2:21.343
39 SILOVS , Heralds LAT -8 2:22.246
40 KULESZA , Dariusz POL -8 2:25.606
41 CELIS , Dries BEL -8 2:25.730
42 BOBOWICZ , Karol POL -8 2:27.024
43 SOUTHE , Ben AUS -8 2:28.358
44 JACKSON , Mark NZL -8 2:29.173
45 FEDORENKO , Nikolay KAZ -8 2:31.526
46 ZDROJKOWSKI , Krystian POL -8 2:32.526
47 GRYGORIEV , Volodymyr UKR -8 2:32.584
48 SMETANIN , Andrey KAZ -8 2:39.338
49 MUNKHAMIDRAL , Ganbat MGL -8 2:52.314
50 GROSSENBACHER , David SUI -5 2:24.961
